ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
|
Εγγεγραμμένοι: 20.868 |
Αποτελέσματα της 10/11/2010 [Ώρα 23:12:15] |
|
Συνδυασμός : | ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Κοτζάς Ευθύμιος |
|
|
Τα αποτελέσματα αφορούν 57 ET επί συνόλου 57 |
|
1 | ΟΛΥ 16 - ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 1.075 |
2 | ΦΟΛ 6 - ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 878 |
3 | ΟΛΥ 21 - ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 862 |
4 | ΦΟΛ 3 - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 831 |
5 | ΟΛΥ 2 - ΔΕΒΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ | 804 |
6 | ΦΟΛ 9 - ΣΙΚΟΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 751 |
7 | ΟΛΥ 18 - ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ | 719 |
8 | ΦΟΛ 4 - ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 699 |
9 | ΟΛΥ 1 - ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 681 |
10 | ΦΟΛ 8 - ΠΑΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 630 |
11 | ΟΛΥ 14 - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 627 |
12 | ΟΛΥ 7 - ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 619 |
13 | ΟΛΥ 9 - ΚΟΥΡΝΟΥΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 566 |
14 | ΟΛΥ 10 - ΚΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 506 |
15 | ΦΟΛ 7 - ΠΑΠΑΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ | 487 |
16 | ΟΛΥ 22 - ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 472 |
17 | ΟΛΥ 23 - ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 461 |
18 | ΦΟΛ 11 - ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 432 |
19 | ΟΛΥ 17 - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ | 389 |
20 | ΦΟΛ 10 - ΤΑΡΚΑΖΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 383 |
21 | ΟΛΥ 12 - ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 382 |
22 | ΟΛΥ 4 - ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 356 |
23 | ΟΛΥ 3 - ΚΑΚΑΒΑ - ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 348
|
24 | ΟΛΥ 6 - ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ | 339 |
25 | ΟΛΥ 13 - ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 330 |
26 | ΟΛΥ 8 - ΚΑΨΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 307 |
27 | ΦΟΛ 1 - ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 306 |
28 | ΛΑΜΠ 1 - ΓΑΛΥΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 276 |
29 | ΛΑΣ 4 - ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 274 |
30 | ΛΑΣ 2 - ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 265 |
31 | ΟΛΥ 19 - ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΙΤΟΥ | 260 |
32 | ΛΑΣ 5 - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΕΝΤΕΦΟΥΝΤΗΣ) ΤΟΥ ΙΩΑΝ | 253 |
33 | ΟΛΥ 11 - ΜΙΧΑΗΛ - ΑΓΡΙΔΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ | 241 |
34 | ΦΟΛ 5 - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 240 |
35 | ΛΑΜΠ 2 - ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 202 |
36 | ΟΛΥ 15 - ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 189 |
37 | ΛΑΣ 3 - ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 173 |
38 | ΦΟΛ 2 - ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 161 |
39 | ΟΛΥ 5 - ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 120 |
40 | ΟΛΥ 20 - ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΣΠΗΛΙΟΥ | 92 |
41 | ΛΑΣ 1 - ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 92 |
42 | ΛΑΜΠ 3 - ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 71 |
|
Συνδυασμός :
ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΗ Δρακόπουλος Χρήστος
Τα αποτελέσματα αφορούν 57 ET επί συνόλου 57
1 | ΟΛΥ 15 - ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ | 735 |
2 | ΟΛΥ 9 - ΜΥΛΩΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 700 |
3 | ΦΟΛ 8 - ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 675 |
4 | ΟΛΥ 12 - ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 645 |
5 | ΦΟΛ 2 - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 601 |
6 | ΟΛΥ 6 - ΔΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 573 |
7 | ΟΛΥ 5 - ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 563 |
8 | ΟΛΥ 7 - ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ | 531 |
9 | ΟΛΥ 8 - ΛΕΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 442 |
10 | ΦΟΛ 9 - ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 437 |
11 | ΟΛΥ 13 - ΣΤΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 419 |
12 | ΛΑΜΠ 2 - ΠΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ | 412 |
13 | ΦΟΛ 11 - ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 390 |
14 | ΟΛΥ 3 - ΒΑΡΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 364 |
15 | ΛΑΜΠ 1 - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 359 |
16 | ΦΟΛ 5 - ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 352 |
17 | ΟΛΥ 14 - ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 332 |
18 | ΛΑΣ 2 - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 287 |
19 | ΦΟΛ 4 - ΒΕΡΒΙΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 266 |
20 | ΟΛΥ 2 - ΒΑΜΒΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 248 |
21 | ΟΛΥ 11 - ΣΟΡΒΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 236 |
22 | ΦΟΛ 3 - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 226 |
23 | ΛΑΣ 4 - ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 225 |
24 | ΟΛΥ 16 - ΧΑΒΑΛΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 193 |
25 | ΛΑΣ 3 - ΜΕΝΟΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 178 |
26 | ΦΟΛ 1 - ΑΓΡΙΔΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 174 |
27 | ΟΛΥ 1 - ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 147 |
28 | ΟΛΥ 4 - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 136 |
29 | ΛΑΣ 5 - ΣΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ | 130 |
30 | ΛΑΣ 1 - ΔΑΡΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 129 |
31 | ΦΟΛ 6 - ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 127 |
32 | ΦΟΛ 10 - ΦΛΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 100 |
33 | ΟΛΥ 10 - ΡΕΚΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 59 |
34 | ΦΟΛ 7 - ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 54 |
|
Συνδυασμός : ΕΛΠΙΔΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ Παντελάκος Πανάγος
Τα αποτελέσματα αφορούν 57 ET επί συνόλου 57
1 | ΟΛΥ 18 - ΦΛΕΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 422 |
2 | ΟΛΥ 5 - ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ | 336 |
3 | ΟΛΥ 9 - ΚΩΣΤΑΡΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ | 217 |
4 | ΟΛΥ 7 - ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 179 |
5 | ΟΛΥ 14 - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ � ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 178 |
6 | ΛΑΣ 1 - ΔΑΡΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ | 169 |
7 | ΟΛΥ 15 - ΣΠΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ | 159 |
8 | ΟΛΥ 13 - ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 144 |
9 | ΛΑΜΠ 1 - ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ � ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 142 |
10 | ΟΛΥ 3 - ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ | 139 |
11 | ΛΑΣ 2 - ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ | 107 |
12 | ΟΛΥ 11 - ΜΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 101 |
13 | ΟΛΥ 1 - ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 96 |
14 | ΟΛΥ 6 - ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 94 |
15 | ΟΛΥ 8 - ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 93 |
16 | ΟΛΥ 4 - ΔΕΣΙΝΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 89 |
17 | ΟΛΥ 16 - ΤΣΑΒΑΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 85 |
18 | ΟΛΥ 12 - ΜΠΟΥΡΝΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 74 |
19 | ΟΛΥ 17 - ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 52 |
20 | ΛΑΜΠ 3 - ΝΤΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 49 |
21 | ΛΑΣ 3 - ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 43 |
22 | ΟΛΥ 10 - ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 41 |
23 | ΛΑΜΠ 2 - ΚΟΥΛΗ ΝΩΡΙΝΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 37 |
24 | ΟΛΥ 19 - ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ | 34 |
25 | ΟΛΥ 2 - ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 25 |
|
Συνδυασμός : | ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ Αναστασόπουλος Σωτήριος |
|
|
Τα αποτελέσματα αφορούν 57 ET επί συνόλου 57 |
|
1 | ΟΛΥ 15 - ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 153 |
2 | ΦΟΛ 3 - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 63 |
3 | ΦΟΛ 7 - ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 56 |
4 | ΛΑΣ 2 - ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 55 |
5 | ΟΛΥ 4 - ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 40 |
6 | ΟΛΥ 2 - ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 39 |
7 | ΟΛΥ 5 - ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 38 |
8 | ΦΟΛ 1 - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 36 |
9 | ΟΛΥ 1 - ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 34 |
10 | ΟΛΥ 13 - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 32 |
11 | ΟΛΥ 9 - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 30 |
12 | ΟΛΥ 7 - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 30 |
13 | ΦΟΛ 6 - ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 28 |
14 | ΦΟΛ 4 - ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 26 |
15 | ΦΟΛ 5 - ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 24 |
16 | ΟΛΥ 10 - ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 23 |
17 | ΟΛΥ 8 - ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 21 |
18 | ΟΛΥ 3 - ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 21 |
19 | ΛΑΣ 3 - ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 20 |
20 | ΟΛΥ 6 - ΚΑΤΣΙΚΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 18 |
21 | ΛΑΣ 1 - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 18 |
22 | ΟΛΥ 12 - ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 17 |
23 | ΟΛΥ 11 - ΠΑΦΙΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 17 |
24 | ΛΑΜΠ 2 - ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 16 |
25 | ΟΛΥ 14 - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 13 |
26 | ΛΑΜΠ 1 - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 13 |
27 | ΦΟΛ 2 - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 11 |
Σημείωση : Τα εκλογικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Internet, υπενθυμίζεται ότι είναι σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα των Δικαστικών Αντιπροσώπων . Τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών. |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου